Prezzo Carburanti per Regione

Media giornaliera di benzina, diesel, GPL e metano per ogni regione italiana, dati ufficiali MIMIT aggiornati al 19/10/2026.

Benzina self
2,031€/L
Diesel self
2,260€/L
GPL servito
0,797€/L
Metano servito
1,969€/kg

Prezzi carburanti regione per regione

Benzina, trend nazionale
−0,007 €/L in 7 giornimedia delle regioni
Comune più economico oggi
Livigno (SO)benzina self 1,548 €/L, Lombardia
Impianti attivi in Italia
23.845fonte anagrafica MIMIT

Clicca su una regione per vedere il dettaglio dei prezzi e confrontarli con la media nazionale. I prezzi più bassi sono evidenziati in verde, i più alti in rosso.

Regione / Provincia Benzina (€/L) Gasolio (€/L) GPL (€/L) Metano (€/kg)
Abruzzo 2,033 2,251 0,781 1,917
Basilicata 2,071 2,307 0,772 1,859
Provincia di Bolzano 2,046 2,269 0,868 1,961
Calabria 2,056 2,292 0,820 1,933
Campania 2,061 2,284 0,745 1,838
Emilia Romagna 2,023 2,252 0,769 1,954
Friuli Venezia Giulia 2,026 2,261 0,765 2,067
Lazio 2,019 2,244 0,763 1,982
Liguria 2,009 2,240 0,865 1,948
Lombardia 2,014 2,248 0,763 1,899
Marche 2,020 2,240 0,795 1,977
Molise 2,039 2,270 0,806 1,947
Piemonte 2,015 2,245 0,759 1,921
Puglia 2,051 2,278 0,760 1,932
Sardegna 2,028 2,255 0,863 n.d.
Sicilia 2,038 2,271 0,812 2,111
Toscana 2,024 2,250 0,779 2,046
Provincia di Trento 2,027 2,248 0,806 2,130
Umbria 2,022 2,242 0,790 2,014
Valle d'Aosta 2,014 2,253 0,869 n.d.
Veneto 2,021 2,251 0,780 1,984

Fonte: MIMIT, Osservatorio Prezzi Carburanti. Aggiornamento 19/10/2026. I prezzi medi sono calcolati su distributori non autostradali, modalità self per benzina e gasolio, servito per GPL e metano.

Prezzi locali in tempo reale con l'app iFuel

Le medie regionali sono utili per il confronto, ma il risparmio reale lo trovi sui singoli distributori vicino a te. Scarica l'app gratuita iFuel per confrontare i prezzi in zona.